Кузова-фургоны на ISUZU NPR 75:
Модели кузовов-фургонов | Толщ. утепл. | Габаритные размеры | Цена ал.уголки 80х40х1,5 | Цена уголки ЛКП | |
ISUZU NPR 75 LK | Промтоварный | — | 5200/2200/2200 | 122 000 | 115 000 |
Изотермический каркасный | 50 | 5200/2200/2200 | 131 000 | 124 000 | |
Изотермический каркасный | 100 | 5200/2200/2200 | 139 000 | 132 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 50 | 5200/2200/2200 | 176 000 | 169 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 100 | 5200/2200/2200 | 195 000 | 188 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 5200/2200/2200 | 197 000 | 190 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 5200/2200/2200 | 220 000 | 213 000 | |
ISUZU NPR 75 LL | Промтоварный | — | 6200/2200/2200 | 139 000 | 130 000 |
Изотермический каркасный | 50 | 6200/2200/2200 | 144 000 | 135 000 | |
Изотермический каркасный | 100 | 6200/2200/2200 | 162 000 | 153 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 50 | 6200/2200/2200 | 194 000 | 185 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 100 | 6200/2200/2200 | 213 000 | 204 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 6200/2200/2200 | 220 000 | 211 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 6200/2200/2200 | 247 000 | 238 000 | |
ISUZU NPR 75 LM | Промтоварный | — | 6800/2200/2200 | 150 000 | 140 000 |
Изотермический каркасный | 50 | 6800/2200/2200 | 155 000 | 145 000 | |
Изотермический каркасный | 100 | 6800/2200/2200 | 173 000 | 163 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 50 | 6800/2200/2200 | 205 000 | 195 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 100 | 6800/2200/2200 | 224 000 | 214 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 6800/2200/2200 | 231 000 | 221 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 6800/2200/2200 | 258 000 | 248 000 | |
Цистерна вакуумная | 250 000 | ||||
Цистерна для перевозки пищевых жидкостей | 450 000 |
Дополнительные опции:
№ | Опции / шасси | 6 800 | 5 200 | 6 200 |
! | УДЛИНЕНИЕ ШАССИ ДО 6м | 55 000 | ||
1 | Изменение размера фургона на 100мм сэндвич, изотерм фургоны | 4 000 | ||
2 | Изменение размера на 100мм промт. Фургоны и бортовые платформы | 3 000 | ||
Алюминиевый уголок 80*40*1,5 | 10 000 | 7 000 | 9 000 | |
3 | Доплата за фургон из армированного пластика (с наружней стороны) толщ. 1мм промтоварный (фанера 6 мм) | 45 500 | ||
4 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, снаружи | 28 000 | ||
5 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, внутри | 37 500 | ||
6 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) | 28 500 | 31 500 | |
7 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) ламинированная | 31 500 | 35 500 | |
8 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) | 21 500 | 22 500 | |
9 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) ламинированная | 25 000 | 28 000 | |
10 | Пол - рифленый сталь 3 мм | 26 500 | 29 000 | |
11 | Пол - рифленый алюминий 1,5 мм | 26 000 | ||
12 | Пол - рифленый алюминий 3 мм | 57 500 | ||
13 | Пол оцинкованый (сэндвич) | 4 500 | 3 000 | 3 500 |
14 | Внутренне обрамление - алюминиевый уголок 40*40 | 8 000 | ||
15 | Резинопластиковый профиль дверей 3-х лепестковый (имп) | по запросу | ||
16 | Отбортовка внутри алюминием 1,5 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 7 000 | ||
17 | Отбортовка внутри алюминием 3,0 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 15 000 | ||
18 | Отбортовка внутри оцинковкой 2мм по периметру пола на высоту 200 мм | 5 000 | ||
19 | Боковая дверь каркасная штанга | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
20 | Боковая дверь каркасная с утеплителем штанга | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
21 | Боковая дверь из сендвич-панелей штанга | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
22 | Боковая дверь из сендвич-панелей замок Англия | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
23 | Глухая перегородка (изот.) | 6 000 | ||
24 | Глухая перегородка (сэнд.) | 8 000 | ||
25 | Фурнитура из нержавеющей стали (штанга 27, 6 петель) | по запросу | ||
26 | Сдвижная крыша на бортовые платформы за 1 метр погонный | 8 000 | ||
27 | Задняя рамка из нержавеющей стали | по запросу | ||
28 | Такелажная рейка оцинкованная (м пог) оц. | 850 | ||
29 | Сдвижная перегородка внутри фургона с импортной фурнитурой и направляющими без такелажной рейки | 30000 за 1 м.пог | ||
30 | Закладные под холодильное оборудование | от 2000 | ||
31 | Пол - армированный/шершавый пластик (за 1 м2) | по запросу | ||
32 | Пол - заливной (за 1 м2) | по запросу |
Сегодня к нам заехал автомобиль Nissan Pathfinder (V6, дизель) на капитальный ремонт двигателя. |
Смотрите наше короткое видео о том, что замена стартера на автомобиле Bentley Continental GT не обходится без снятия двигателя. |
Сегодня мы покажем видео по результатам выполненного капремонта двигателя а/м Hyundai Santa Fe, двигатель G4KE 2,4 л. |
Сотрудники сервисного центра CARLSON показывают процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Polo (двигатель CWV). |