Модели кузовов-фургонов | Толщ. утепл. | Объем м3 | Г/п,кг | Габаритные размеры | Внутренние размеры | Цена ал.уголки 80х40х1,5 | Цена уголки ЛКП | |
4350 | Промтоварный пол тр.фанера | — | 18,12 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4250/2100/2030 | 99 000 | 92 000 |
Изотермический каркасный | 50 | 18,12 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4250/2100/2030 | 122 000 | 115 000 | |
Изотермический каркасный | 100 | 17,94 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4250/2100/2010 | 129 000 | 122 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 50 | 16,10 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4150/2000/1940 | 141 000 | 134 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 100 | 18,01 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4245/2100/2020 | 154 000 | 147 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 16,75 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4190/2040/1960 | 156 000 | 149 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 15,94 | 2750 | 4350/2200/2200 | 4150/2000/1920 | 169 000 | 162 000 | |
4500 | Промтоварный, пол тр. Фанера | — | 18,76 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4400/2100/2030 | 101 000 | 94 000 |
Изотермический каркасный | 50 | 18,76 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4400/2100/2030 | 124 000 | 117 000 | |
Изотермический каркасный | 100 | 18,57 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4400/2100/2010 | 134 000 | 127 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 50 | 16,68 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4300/2000/1940 | 145 000 | 138 000 | |
Изотермический сэндвич-панель | 100 | 18,64 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4395/2100/2020 | 158 000 | 151 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 17,35 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4340/2040/1960 | 163 000 | 156 000 | |
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 16,51 | 2750 | 4500/2200/2200 | 4300/2000/1920 | 174 000 | 167 000 | |
Цистерна вакуумная | 250 000 |
Дополнительные опции:
№ | Опции / шасси | 4 350 | 4 500 |
УДЛИНЕНИЕ ШАССИ ДО 6м | 55 000 | ||
1 | Изменение размера фургона на 100мм сэндвич, изотерм фургоны | 4 000 | |
2 | Изменение размера на 100мм промт. Фургоны и бортовые платформы | 3 000 | |
3 | Алюм уголок | 7 000 | 7 000 |
4 | Доплата за фургон из армированного пластика (с наружней стороны) толщ. 1мм промтоварный (фанера 6 мм) | ||
5 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, снаружи | ||
6 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, внутри | ||
7 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) | 24 000 | 26 000 |
8 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) ламинированная | 27 000 | 29 000 |
9 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) | 17 000 | 18 000 |
10 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) ламинированная | 22 000 | 23 000 |
11 | Пол - рифленый сталь 3 мм | 19 000 | 21 500 |
12 | Пол - рифленый алюминий 1,5 мм | 24 000 | |
13 | Пол - рифленый алюминий 3 мм | 55 000 | |
14 | Пол оцинкованый (сэндвич) | 2 500 | 3 000 |
15 | Внутренне обрамление - алюминиевый уголок 40*40 | 8 000 | |
16 | Резинопластиковый профиль дверей 3-х лепестковый (имп) | по запросу | |
17 | Отбортовка внутри алюминием 1,5 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 6 000 | |
18 | Отбортовка внутри алюминием 3,0 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 14 000 | |
19 | Отбортовка внутри оцинковкой 2мм по периметру пола на высоту 200 мм | 5 000 | |
20 | Боковая дверь каркасная штанга | 7 500 | 7 500 |
21 | Боковая дверь каркасная с утеплителем штанга | 8 500 | 8 500 |
22 | Боковая дверь из сендвич-панелей штанга | 9 500 | 9 500 |
23 | Боковая дверь из сендвич-панелей замок Англия | 13 000 | 13 000 |
24 | Глухая перегородка (изот.) | 6 000 | |
25 | Глухая перегородка (сэнд.) | 8 000 | |
26 | Фурнитура из нержавеющей стали (штанга 27, 6 петель) | по запросу | |
27 | Сдвижная крыша на бортовые платформы за 1 метр погонный | 8 000 | |
28 | Задняя рамка из нержавеющей стали | по запросу | |
29 | Такелажная рейка оцинкованная (м пог) оц. | 850 | |
30 | Сдвижная перегородка внутри фургона с импортной фурнитурой и направляющими без такелажной рейки | 30000 за 1 м.пог | |
31 | Закладные под холодильное оборудование | от 2000 | |
32 | Пол - армированный/шершавый пластик (за 1 м2) | по запросу | |
33 | Пол - заливной (за 1 м2) | по запросу |
Сегодня к нам заехал автомобиль Nissan Pathfinder (V6, дизель) на капитальный ремонт двигателя. |
Смотрите наше короткое видео о том, что замена стартера на автомобиле Bentley Continental GT не обходится без снятия двигателя. |
Сегодня мы покажем видео по результатам выполненного капремонта двигателя а/м Hyundai Santa Fe, двигатель G4KE 2,4 л. |
Сотрудники сервисного центра CARLSON показывают процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Volkswagen Polo (двигатель CWV). |