График работы: пн-пт 09:00-18:00
![]()
Кузова - фургоны на HINO 500
| Модели кузовов-фургонов | Толщ. утепл. | Габаритные размеры | Цена ал.уголки 140х55х3 | |
| HINO 500 LTA | Промтоварный | — | 4900/2500/2500 | 160 000 |
| Изотермический каркасный | 50 | 4900/2500/2500 | 195 000 | |
| Изотермический каркасный | 100 | 4900/2500/2500 | 204 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 50 | 4900/2500/2500 | 217 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 100 | 4900/2500/2500 | 236 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 4900/2500/2500 | 236 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 4900/2500/2500 | 255 000 | |
| Хлебный | 40 | по запросу | ||
| HINO 500 LTA - LTG | Промтоварный | — | 6300/2550/2600 | 187 000 |
| Изотермический каркасный | 50 | 6300/2550/2600 | 227 000 | |
| Изотермический каркасный | 100 | 6300/2550/2600 | 237 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 50 | 6300/2550/2600 | 254 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 100 | 6300/2550/2600 | 276 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 6300/2550/2600 | 277 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 6300/2550/2600 | 299 000 | |
| Хлебный | 40 | по запросу | ||
| HINO 500 MTA-MTG | Промтоварный | — | 7000/2550/2600 | 207 000 |
| Изотермический каркасный | 50 | 7000/2550/2600 | 247 000 | |
| Изотермический каркасный | 100 | 7000/2550/2600 | 257 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 50 | 7000/2550/2600 | 274 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель | 100 | 7000/2550/2600 | 296 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 50 | 7000/2550/2600 | 297 000 | |
| Изотермический сэндвич-панель (экструдер) | 100 | 7000/2550/2600 | 319 000 | |
| Хлебный | 40 | по запросу | ||
Дополнительные опции:
| № | Опции / шасси | 4 900 | 6 300 | 7000 |
| 1 | Изменение размера фургона на 100мм сэндвич, изотерм фургоны | 4 000 | ||
| 2 | Изменение размера на 100мм промт. Фургоны и бортовые платформы | 3 000 | ||
| 3 | Алюм уголок | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| 4 | Доплата за фургон из ламинированной фанеры | по запросу | ||
| 5 | Доплата за фургон из армированного пластика (с наружней стороны) толщ. 1мм промтоварный (фанера 6 мм) | |||
| 6 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, снаружи | |||
| 7 | Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, внутри | |||
| 8 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) | 28 500 | 31 500 | 44 500 |
| 9 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) ламинированная | 31 500 | 35 500 | 50 000 |
| 10 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) | 21 203 | 22 692 | 19 000 |
| 11 | Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) ламинированная | 25 500 | 27 500 | 24 500 |
| 12 | Пол - рифленый сталь 3 мм | 27 500 | 35 000 | |
| 13 | Пол - рифленый алюминий 1,5 мм | 26 000 | 43 000 | |
| 14 | Пол - рифленый алюминий 3 мм | 44 500 | 96 000 | |
| 15 | Пол оцинкованый (сэндвич) | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| 16 | Внутренне обрамление - алюминиевый уголок 40*40 | 10 500 | 12 000 | 14 000 |
| 17 | Резинопластиковый профиль дверей 3-х лепестковый | по запросу | ||
| 18 | Отбортовка внутри алюминием 1,5 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 8 500 | 11 500 | |
| 19 | Отбортовка внутри алюминием 3,0 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) | 18 500 | 25 000 | |
| 20 | Отбортовка внутри оцинковкой 2мм по периметру пола на высоту 200 мм | 5 500 | 7 500 | |
| 21 | Боковая дверь каркасная штанга | 7 500 | ||
| 22 | Боковая дверь каркасная с утеплителем штанга | 8 500 | ||
| 23 | Боковая дверь из сендвич-панелей штанга | 9 500 | ||
| 24 | Боковая дверь из сендвич-панелей замок Англия | 13 000 | ||
| 25 | Глухая перегородка (изот.) | 6 000 | ||
| 26 | Глухая перегородка (сэнд.) | 8 000 | ||
| 27 | Фурнитура из нержавеющей стали | по запросу | ||
| 28 | Сдвижная крыша на бортовые платформы за 1 метр погонный | 8 000 | ||
| 29 | Такелажная рейка оцинкованная (м пог) оц. | 850 | ||
| 30 | Сдвижная перегородка внутри фургона с импортной фурнитурой и направляющими без такелажной рейки | 30000 за 1 м.пог | ||
| 31 | Закладные под холодильное оборудование | от 2000 | ||
| 32 | Пол - армированный/шершавый пластик (за 1 м2) | по запросу | ||
| 33 | Пол - заливной (за 1 м2) | по запросу | ||
| Ремонт подвески автомобиля Ford Mustang |
| Сегодня к нам заехал а/м Chevrolet Camaro на замену передних тормозных дисков и колодок. |
| Сегодня к нам заехал автомобиль Nissan Pathfinder (V6, дизель) на капитальный ремонт двигателя. |
Golden Studio - продвижение сайта