тенты | каркасы | |||||
длина/высота | 2.2м | 2.4м | длина/высота | 2.2м | 2.4м | |
до 4.5 м | 18000 | 19000 | до 4.5 м | 22000 | 23000 | |
до 5.2м | 20000 | 21000 | до 5.2м | 23000 | 24000 | |
до 6.2 м | 23000 | 24000 | до 6.2 м | 24000 | 25000 | |
до 7 м | 27000 | 28000 | до 7 м | 25000 | 26000 |
Ворота с оцинк фурнитурой 2,2 м(2 дв; по 3 петли на каждой) - 15000 руб
Ворота с оцинк фурнитурой 2,5 м(2 дв; по 3 петли на каждой) - 16000 руб
Бортовые платформы:
алюминиевый борт | ||||
марка авто/ длина платформы | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7 |
HD-78,HD-65, TATA, Isuzu 75, HINO300,IVECO, Foton 400 мм | 140 000* | 145 000* | 151 000* | 160 000* |
145 000 | 150 000 | 156 000 | 165000 | |
HD-78, HD-65, TATA, Isuzu 75, HINO300, IVECO, Foton 600мм | 156 600* | 165 600* | 175 600* | 179 900* |
171 000 | 176 000 | 182 000 | 191000 | |
стальной оцинкованный борт | ||||
HD-78,HD-65, TATA, Isuzu 75, HINO300,IVECO, Foton 400 мм | 86 000* | 95 000* | 100 000* | 105 000* |
104 000 | 109 000 | 112 000 | 120000 | |
HD-78, HD-65, TATA, Isuzu 75, HINO300, IVECO, Foton 600мм | 90 000* | 99 000* | 105 000* | 110 000* |
109 000 | 113 000 | 117 000 | 124000 |
* бюджетный конструктив
Доп. опции:
сдвижная крыша 6000 р/м.пог. | ||||
съмная крыша 2000 р/м пог | ||||
сдвижная боковина 2000 р/м за одну сторону | ||||
петля крепления груза 2000 за 4 шт | ||||
стойка легкосъемная - по запросу | ||||
евроремни натяжители - по запросу |
Ремонт подвески автомобиля Ford Mustang |
Сегодня к нам заехал а/м Chevrolet Camaro на замену передних тормозных дисков и колодок. |
Сегодня к нам заехал автомобиль Nissan Pathfinder (V6, дизель) на капитальный ремонт двигателя. |
Golden Studio - продвижение сайта