ФУРГОНЫ HYUNDAI HD-120

Главная  »  Спецтехника  »  Автофургоны  »  Фургоны HYUNDAI  »  ФУРГОНЫ HYUNDAI HD-120

Спецтехника в Нижнем Новгороде

  Модели кузовов-фургонов   Толщ. утепл. Объем м3 Г/п,кг Габаритные размеры Внутренние размеры Цена ал.уголки 140х55х3 Цена  уголки ЛКП
5300 Промтоварный  26,05 6400 5300/2400/2400 5170/2270/2220 163 000 145 000
Изотермический каркасный 50 26,43 6400 5300/2400/2400 5200/2300/2210 197 000 179 000
Изотермический каркасный 100 24,01 6400 5300/2400/2400 5100/2200/2140 205 000 187 000
Изотермический сэндвич-панель 50 31,63 6400 5300/2400/2400 6195/2300/2220 220 000 202 000
Изотермический сэндвич-панель 100 24,87 6400 5300/2400/2400 5140/2240/2160 238 000 220 000
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) 50 31,63 6400 5300/2400/2400 6195/2300/2220 239 000 221 000
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) 100 24,87 6400 5300/2400/2400 5100/2200/2120 257 000 239 000
  Промтоварный __ 31,51 6399 6300/2400/2400 6200/2300/2209 187 000 168 000
Изотермический каркасный 50 31,51 6400 6300/2400/2400 6200/2300/2210 227 000 208 000
Изотермический каркасный 100 28,72 6400 6300/2400/2400 6100/2200/2140 237 000 218 000
Изотермический сэндвич-панель 50 31,63 6400 6300/2400/2400 6195/2300/2220 255 000 236 000
Изотермический сэндвич-панель 100 29,71 6400 6300/2400/2400 6140/2240/2160 277 000 258 000
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) 50 31,63 6400 6300/2400/2400 6195/2300/2220 277 000 258 000
Изотермический сэндвич-панель (экструдер) 100 28,45 6400 6300/2400/2400 6100/2200/2120 300 000 281 000

Дополнительные опции:

Опции / шасси 5 300 6 300
! УДЛИНЕНИЕ ШАССИ ДО 6м 55 000 55 000
1 Изменение размера фургона на 100мм сэндвич, изотерм фургоны 4 000 4 000
2 Изменение размера на 100мм                                       промт. Фургоны и бортовые платформы 3 000 3 000
3 Доплата за фургон из армированного пластика (с наружней стороны) толщ. 1мм промтоварный (фанера 6 мм) 45 500 51 500
4 Уголок алюминиевый 140*55*3 мм 18 000 19 000
5 Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, снаружи    
6 Доплата за фургон из армированного пластика (с одной стороны) толщ. 1мм сэндвич, внутри    
7 Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) 28 500 31 500
8 Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (пром.) ламинированная 31 500 35 500
9 Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) 21 500 22 500
10 Обшивка фургона внутри фанерой 6 мм (изот.) ламинированная 25 000 28 000
11 Пол - рифленый сталь 3 мм 26 500 29 000
12 Пол - рифленый алюминий 1,5 мм   26 000
13 Пол - рифленый алюминий 3 мм 57 500 57 500
14 Пол оцинкованый (сэндвич) 3 000 3 500
15 Внутренне обрамление - алюминиевый уголок 40*40 8 000 8 000
16 Резинопластиковый профиль  дверей 3-х лепестковый (имп)    
17 Отбортовка внутри алюминием 1,5 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) 7 000 7 000
18 Отбортовка внутри алюминием 3,0 мм по периметру пола на высоту 200 мм (без дверей) 15 000 15 000
19 Отбортовка внутри оцинковкой 2мм по периметру пола на высоту 200 мм 5 000 5 000
20 Боковая дверь каркасная штанга 7 500 7 500
21 Боковая дверь каркасная с утеплителем штанга 8 500 8 500
22 Боковая  дверь из сендвич-панелей штанга 9 500 9 500
23 Боковая  дверь из сендвич-панелей замок Англия 13 000 13 000
24 Глухая перегородка (изот.) 6 000 6 000
25 Глухая перегородка (сэнд.) 8 000 8 000
26 Фурнитура из нержавеющей стали (штанга 27, 6 петель) по запросу
27 Сдвижная крыша на бортовые платформы за 1 метр погонный 8 000
28 Задняя рамка из нержавеющей стали по запросу
29 Такелажная рейка оцинкованная (м пог) оц. 850
30 Сдвижная перегородка внутри фургона с импортной фурнитурой и направляющими без такелажной рейки 30000 за 1 м.пог
31 Закладные под холодильное оборудование от 2000
32 Пол - армированный/шершавый пластик                (за 1 м2) по запросу
33 Пол - заливной   (за 1 м2) по запросу
Наша документация
29.09.2023
Сегодня в ремонте культовый автомобиль Ford Mustang
Ремонт подвески автомобиля Ford Mustang
31.08.2023
ВАЗ 2101- «классика» ретро автомобилей
Реставрация легендарной "Копейки"
14.06.2023
Замена тормозных дисков и колодок на автомобиле Chevrolet Camaro
Сегодня к нам заехал а/м Chevrolet Camaro на замену передних тормозных дисков и колодок.
23.01.2023
Капремонт двигателя на автомобиле Nissan Pathfinder
Сегодня к нам заехал автомобиль Nissan Pathfinder (V6, дизель) на капитальный ремонт двигателя.



Яндекс.Метрика
© ООО "Карлсон"
Полное или частичное копирование материалов сайта только с письменного разрешения.
Разработка сайта —  Сайт PRO